Specifikacija
EAN: 6972740283521
| Model | ICSD-18 | ||
| Klimatska zona | T1 | ||
| Napajanje | 230V/50HZ | ||
| Izvor napajanja | Outdoor | ||
| Način kontrole | Remote | ||
| Hlađenje | Kapacitet | 5000(1610-5200) W | |
| Ulazna snaga | 1540(350-2400) W | ||
| Ulazna struja | 7.2(1.6-12.2) A | ||
| SEER | 6,1 W/W | ||
| Energetska klasa hlađenja | A++ | ||
| Grejanje | Kapacitet | 5000(1610-5300) W | |
| Ulatna snaga | 1340(350-2450) W | ||
| Ulazna struja | 6.2(1.6-12.8) A | ||
| SCOP | 4 W/W | ||
| Energetska klasa grejanja | A+ (prosečna sezona) A+++ (toplija sezona) |
||
| Uklanjanje vlage | 1,4 L/h | ||
| Maksimalna potrošnja | 2450 W | ||
| Maksimalna struja | 12,8 A | ||
| Kompresor | Model | C-1RZ120H3BAF | |
| Tip | Rotary | ||
| Brand | Sanyo | ||
| Kapacitet | 4035 W | ||
| Ulazna snaga | 970/925 W | ||
| Nominalna struja(RLA) | 2.99/3.59 A | ||
| Tip ulja | ALF68SZ or equivalent 400ml | ||
| Unutrašnja jedinica | Motor ventilatora | Model | YKFG-25-4-99/RPG25L/Y4S476B822G/RA25P |
| Brand | Welling/Broad-Ocean/LT/Tongde | ||
| Izlazna snaga | 25 watts | ||
| kondenzator | 2 uF | ||
| Brzina motora (TU/Hi/Mi/Lo) | 1250 RPM | ||
| Isparivač | Broj redova | 2 | |
| Dimezije | 700x336x25.4 mm | ||
| Ventilator | Prečnik | Φ107.6*708 mm | |
| Protok | 820/720/620/520 m3/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska (Hi/Mi/Lo) | 44/41/38/35 dB(A) | ||
| Nivo snage zvuka (Hi/Mi/Lo) | 56/51/48/44 dB(A) | ||
| Težina neto/bruto | 10/12 kg | ||
| Dimenzije (Š*V*D) | 908*225*295 mm | ||
| Spoljna jedinica | Motor ventilatora | Model | ZKFN-37-10-3/T10WZ37-A01 |
| Brand | Welling/Tongde | ||
| output power | 37 Watt | ||
| Kondenzator | / uF | ||
| Brzina motora | 900 RPM | ||
| Ventilator | Prečnik | 420*120 mm | |
| Broj propelera | 3 komada | ||
| Nivo zvučnog pritiska | 56 dB(A) | ||
| Nivo snage zvuka | 65 dB(A) | ||
| Težina neto/bruto | 27.6/30.6 kg | ||
| Dimenzije (Š*V*D) | 780*560*270 mm | ||
| Tip rashaldnog sredstva | R32 | ||
| Količina gasa | 1 Kg | ||
| Cevi za rashladno sredstvo | Tečna | Φ6 (1/4) inch | |
| Gasna | Φ9.52 (3/8) inch | ||
| Maksimalna dužina | 25 m | ||
| Maksimalna visinska razlika | 15 m | ||
| Raspon temperature okoline | Spoljašnja | hlađenje:16~53/Grejanje:-15~30 ℃ | |
| Unutrašnja | hlađenje:17~32/Grejanje:0~30 ℃ | ||





Opisi
Nema opisa za sada