Specifikacija
Ekran
| Veličina ekrana | 16 inča |
| Rezolucija ekrana | 2.560 x 1.600 |
| Format rezolucije | 2.5K |
| Tip panela | IPS |
| Osvežavanje | 240Hz |
| Ostalo | Anti-glare, High-brightness 500-nit, 100% DCI-P3 color gamut, 16:10, Pantone Validated, G-Sync, Dolby Vision HDR, 3ms odziv, ROG Nebula Display, Kontrast 1.200:1 |
Procesor / Čipset
| Proizvođač procesora | Intel |
| Serija procesora | Ultra Series 2 |
| Klasa procesora | Intel Core Ultra 9 |
| Model procesora | 275HX |
| Broj jezgara procesora | 24 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 24 |
| Radni takt procesora | 2.7 GHz (5.4 GHz) |
| Keš memorija procesora | 36MB Intel Smart cache |
Memorija (RAM)
| Memorija (RAM) | 32GB |
| Tip memorije | SO-DIMM DDR5 |
| Radni takt memorije | 5.600MT/s |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 2 |
| Slobodni slotovi | 0 |
| Maksimalno podržano | 64GB |
Skladištenje podataka
| SSD | 2TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Disk slotovi | 2x PCIe 4.0 x4 |
| Interfejs raspooživih slotova | 1x PCIe 4.0 x4 |
| Raspoloživi slotovi | 1 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
Grafika
| Tip grafičke | Neintegrisana |
| Grafika | nVidia GeForce |
| Model grafike | RTX 5070 Ti |
| Količina grafičke memorije | 12GB |
| Tip grafičke memorije | GDDR7 |
| Ostalo | ROG Boost: 1.565MHz@140W (1.515MHz Boost + 50MHz OC), MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus |
Dodatna grafika
| Proizvođač | Intel |
| Model | UHD Graphics |
| Tip memorije | Deljena |
Reklamacioni period
| Napomena | Pravo na ukupnu garanciju od 3 godine (2+1) na Asus laptopove ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://www.asus.com/rs-en/events/infoM/activity_acwbWEP |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
Neuralni procesor (NPU)
| NPU model | Intel AI Boost |
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 13 TOPS |
Mreža
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth verzija | 5.4 |
| Žična mreža (LAN) | 2.5GBase-T (Gigabit) |
| Ostale osobine | Triple band 2×2 |
Priključci / Slotovi
| Thunderbolt | 2x Thunderbolt 5 |
| DisplayPort priključci | Da preko Thunderbolta |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 3 |
| USB-A priključci | 3x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
Bezbednost
| TPM | Da |
| Prepoznavanje lica | Windows Hello |
Kamera
| Rezolucija | 1080p |
| Snimanje videa | 1.920 x 1.080 |
| Model | FHD IR |
Audio
| Zvučnici | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | Smart Amp Technology, Dolby Atmos, AI noise canceling, Hi-Res certifikat |
Tastatura
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Podržan preko touch panela |
| Osvetljena tastatura | RGB osvetljenje |
| Ostalo | Copilot taster, 4-Zone RGB, Backlit chiclet |
Baterija
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 4 |
| Kapacitet baterije | 90Wh |
| Ostalo | 4S1P |
Softver
| Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Home |
| Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi | Office 365 mesec dana probno, Aura Sync, McAfee mesec dana probno |
Fizičke karakteristike
| Dimenzije | 354mm x 268mm x 22.8~30.8mm |
| Masa | 2.65kg |
| Masa (raspon) | 2kg – 3kg |
| Boja | Siva |
| Opis boje | Eclipse Gray |
| Pakovanje | Ranac |
Ostale karakteristike
| AC Adapter (punjač) | 280W |
| Podržane tehnologije | BIOS Administrator Password and User Password Protection, ROG intelligent cooling |
Deklaracija
| EAN | 4711636350273 |
| Šifra | NOT26135 |




