Specifikacija
Ekran
| Veličina ekrana | 15.6 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | IPS |
| Ostalo | Acer ComfyView, LED Backlit |
Procesor / Čipset
| Proizvođač procesora | AMD |
| Serija procesora | Ryzen 5000 |
| Klasa procesora | AMD Ryzen 7 |
| Model procesora | 5825U |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 16 |
| Radni takt procesora | 2.0 GHz (4.5 GHz) |
| Keš memorija procesora | 16MB L3 cache |
Memorija (RAM)
| Memorija (RAM) | 8GB |
| Tip memorije | DDR4 |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Slobodni slotovi | 1 |
| Maksimalno podržano | 16GB |
Skladištenje podataka
| SSD | 512GB |
Grafika
| Tip grafičke | Integrisana |
| Grafika | AMD |
| Model grafike | Radeon Graphics |
Reklamacioni period
| Reklamacioni period | 24 meseca |
Mreža
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth verzija | 5.1 |
Priključci / Slotovi
| DisplayPort priključci | Da preko USB-C |
| HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB-A priključci | 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 2.0 |
| USB-C priključci | 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
Kamera
| Rezolucija | 1080p |
| Snimanje videa | 1.920 x 1.080 |
| Model | FHD |
Audio
| Zvučnici | 2.0 |
| Mikrofon | Dual (ugrađeni) |
Tastatura
| Slovni raspored tastera | YU |
| Numerički deo tastature | Da |
Baterija
| Tip | Litijum-jonska |
| Kapacitet baterije | 53Whr |
| Ostalo | Trajanje baterije do 10 sati |
Softver
| Operativni sistem | Linux (eShell) |
Fizičke karakteristike
| Dimenzije | 360.66mm x 234.8mm x 16.95mm |
| Masa | 1.45kg |
| Masa (raspon) | 1kg – 2kg |
| Boja | Siva |
| Opis boje | Light Silver |
Ostale karakteristike
| AC Adapter (punjač) | 65W (Tip C) |
Deklaracija
| EAN | 4711474968333 |
| Šifra | NOT26316 |





