Specifikacija
Osnovne karakteristike
| Tip | Mrežni kontroler |
| Vrsta | Managed |
Mreža
| Standardi | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Protokoli | LACP, QoS, MSTP, IPv4 |
| Protok | 10×10/100/1000 Base-T, 2x10GE SFP+ |
| Switching | 10Gbps |
| Forwarding | 10Gbps |
VLAN
| Kapacitet | 4k |
| Standardi | IEEE 802.1q |
| QinQ | Da |
| Portovi | Access, Trunk, Hybrid |
| Ostalo | Default VLAN |
MAC adrese
| Tabela | 8k |
| Ručni unos | Da |
| Automatsko učenje | Da |
| Automatsko zastarivanje | Da |
| Filtriranje | Da |
| Ostalo | Statički unos MAC adresa, Dinamički MAC unosi, Ograničenje učenja MAC adresa po portu |
IPv6
| Host | Da |
| Statičke rute | Da |
| ACL | Da |
| MLD | Da |
Zaštita
| Monitoring | Web, One-click Diagnosis |
| Ostalo | DHCP Snooping, ACL |
| Autentifikacije | 802.1x, Portal, AAA |
Priključci / Slotovi
| USB priključci | 1 |
Dodatne funkcije
| Upravljanje | SNMP v3, SSH v2, CLI (konzola, Telnet i SSH), SNMP v2, System Log, Web Management Interface, Remote Management, Syslog, Local Management, NTP, Huawei eKit App, Cloud Management, HTTPS Web, NETCONF, Web sistem, SFTP |
| Dodatne funkcije | DHCP klijent, LED indikator, Link Aggregation, Automatic Device Discovery, Unified Configuration, Storm Control, Flow control, Static Routing, IGMP Snooping, Jumbo Frame, Port auto-negotiation |
| Podržane tehnologije | Extend Mode, 802.3X Flow Control, 802.1P/DSCP QoS, IGMP snooping |
| Ostalo | VLAN, Kapacitet prebacivanja od 10Gbps, Layer 2 |
Priključci napred i pozadi
| RJ-45 | 10 |
| Optički | 2x 10GE SFP+ |
| USB priključci | 1 |
| Ostali priključci | 1x Console Port |
Ostalo
| Upravljanje | SNMP v3, SNMP v2, SSH, System Log, Web Management Interface, Huawei eKit App, CLI (konzola, Telnet i SSH), Cloud Management, SFTP, Local Management |
Fizičke karakteristike
| Dimenzije | 442mm x 220mm x 43.6mm |
| Materijal | Metalno kućište |
| Masa | 3.2kg |
| Boja | Crna |
Deklaracija
| EAN | 6901443425402 |
| Šifra | LAN05262 |





