Specifikacija
Osnovne karakteristike
| Tip | Access Point (outdoor) |
Bežična mreža
| Standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bežični protok | 688+2882 Mbps |
| Frekventni opseg | 2.4GHz – 2.5GHz |
Antene
| Tip | Unutrašnje |
| Broj | 2×2 MIMO na 2.4 GHz + 2×2 MIMO na 5 GHz (Dual-band) |
| Jačina | 4dBi na 2.4GHz, 7dBi na 5GHz |
| Snaga emitovanja | 27dBm na 5GHz, 28dBm na 2.4GHz |
| Domet | Do 130m |
| Ostalo | Dual-Polarity, Omni, MU-MIMO, Beamforming boost, Smart antene |
Žična mreža
| Standardi žične mreže | 2.5GBase-T (Gigabit), IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Žični protok | 10/100/1000/2500Mbps (LAN) |
| Protokoli žične mreže | IPv4/IPv6, VLAN, NAT, ACL, LLDP, DHCP Client |
Zaštita
| WEP | 64bit, 128bit, 152bit, 192bit |
| WPA | Da |
| WPA2 | Da |
| AES | CCMP |
| Autentifikacije | 802.1x, MAC, Portal |
| Ostalo | WPA3, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), IP Source Guard (IPSG), DTLS, WIDS/WIPS, PMF (802.11w) |
Firewall
| NAT | Da |
| Ostalo | IPv4 access control list (ACL) |
Priključci / Slotovi
| RJ-45 | 1 |
| Ostali priključci / Slotovi | PoE in (IEEE 802.3af/at) |
Dodatne funkcije
| Upravljanje | CLI (konzola, Telnet i SSH), Local Management, Cloud Management, SFTP |
Ostalo
| Dodatne funkcije | WMM, Beamforming, VLAN označavanje za SSID, OFDMA |
| Podržane tehnologije | Mesh, 4096-QAM, CAPWAP |
| Upravljanje | CLI (konzola, Telnet i SSH), Cloud Management, SFTP, Local Management, Local Controller |
| Ostalo | Za montažu na zid, plafon ili metalni stub, Maksimalni broj korisnika: 256, Preporučeni broj korisnika: 130, IP65, Maksimalna potrošnja: 18.8W |
Fizičke karakteristike
| Dimenzije | 270mm x 196mm x 51mm |
| Materijal | UV otporna plastika (PC) |
| Masa | 1.14kg |
| Boja | Bela |
Reklamacioni period
| Reklamacioni period | 24 meseca |
Deklaracija
| EAN | 6901443469598 |
| Šifra | LAN05265 |





