Specifikacija
Osnovne karakteristike
| Tip | Access Point |
Bežična mreža
| Standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bežični protok | 575Mbps + 1.200Mbps |
| Frekventni opseg | 2.4GHz – 5GHz |
Antene
| Tip | Unutrašnje |
| Broj | 2×2 MIMO na 2.4 GHz + 2×2 MIMO na 5 GHz (Dual-band) |
| Jačina | 5dBi na 5GHz, 4dBi na 2.4GHz |
| Snaga emitovanja | 23dBm na 5GHz, 23dBm na 2.4GHz |
| Domet | Do 20m |
| Ostalo | Dual-Band, MU-MIMO, Beamforming boost, Smart antene |
Žična mreža
| Standardi žične mreže | 1000Base-T (Gigabit), IEEE 802.3ab |
| Žični protok | 10/100/1000Mbps (1xLAN) |
| Protokoli žične mreže | IPv4/IPv6, VLAN, DHCP, NAT, ACL |
Zaštita
| WEP | 64bit, 128bit, 152bit, 192bit |
| WPA | Da |
| WPA2 | Da |
| AES | Da |
| Autentifikacije | 802.1x, MAC, Portal |
| Ostalo | WPA3, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), IP Source Guard (IPSG), DTLS, WIDS/WIPS, PMF (802.11w) |
Firewall
| NAT | Da |
Priključci / Slotovi
| RJ-45 | 1 |
| Ostali priključci / Slotovi | PoE in (IEEE 802.3af) |
Dodatne funkcije
| Upravljanje | Local Management, Huawei eKit App, Cloud Management |
Ostalo
| Dodatne funkcije | Wireless radio, 1024-QAM, Beamforming, OFDMA, QoS |
| Podržane tehnologije | MU-MIMO, OFDMA, Hide SSID, Spatial reuse (SR) |
| Upravljanje | Huawei eKit App, Cloud Management, Local Management, Local Controller |
| Ostalo | Za montažu na zid ili plafon, Preporučeni broj korisnika: 80, IP41, Maksimalna potrošnja: 9.4W |
Fizičke karakteristike
| Dimenzije | Ø 180mm x 35mm |
| Masa | 0.45kg |
| Boja | Bela |
Reklamacioni period
| Reklamacioni period | 24 meseca |
Deklaracija
| EAN | 6901443451135 |
| Šifra | LAN05266 |





