Specifikacija
Procesor / Čipset
| Klasa procesora | AMD Ryzen 9 |
| Model | Ryzen 9 7900 |
| Broj jezgara procesora | 12 |
| Radni takt procesora | 3.7GHz |
| Procesorsko ležište (socket) | AMD AM5 |
| Model matične ploče | ASUS TUF GAMING B650E-E |
| Čipset | AMD B650 |
Memorija (RAM)
| Memorija (RAM) | 32GB |
| Tip memorije | DDR5 |
| Radni takt memorije | 6.000MHz |
| Model | KF560C36BBE2-32 FURY Beast Black EXPO |
Grafika
| Model grafičke karte | PRIME-RX9070XT-O16G |
| Grafika | AMD Radeon |
| Grafički procesor | RX 9070XT |
| Količina memorije | 16GB |
| Tip memorije | GDDR6 |
Skladištenje podataka
| Tip skladištenja | SSD |
| SSD | 1TB |
| Model SSD | MZ-V9S1T0BW 990 EVO Plus |
| SSD interfejs | PCIe NVMe |
Kućište / Napajanje
| Model kućišta | ASUS A31 PLUS TG ARGB BLACK |
| Model napajanja | TUF-GAMING-750B |
| Snaga napajanja | 750W |
Softver
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
Periferni uređaji
| Tastatura | Bez |
| Miš | Bez |
Ostalo
| Gaming | Da |
| Hlađenje | CM MasterLiquid 360 Core II ARGB (MLW-D36M-A18PA-R1) |
| Napomena | Sadržaj kućišta na slikama je ilustrativnog karaktera |
Reklamacioni period
| Reklamacioni period | 36 meseci |
Deklaracija
| EAN | 8606423858888 |
| Šifra | RAC28270 |





