Specifikacija
Ekran
| Veličina ekrana | 27 inča |
| Rezolucija | 2.560 x 1.440 |
| Tip panela | IPS |
| Pozadinsko osvetljenje | LED |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Nativni kontrast | 1.000:1 |
| Osvetljenje | 250 nita |
| Odziv | 5ms (Gray to Gray) |
| Vertikalno osvežavanje | 60Hz |
| Tip adaptivne sinhronizacije | ICCsync |
| Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
| Veličina piksela | 0.233mm |
| Paleta boja | 16.7 miliona boja |
Priključci / Slotovi
| Ukupno DisplayPort priključaka | 2 |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4, 1x DisplayPort out |
| Ukupno HDMI priključaka | 1 |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.0 |
| Ukupno USB priključaka | 6 |
| USB priključci | 1x USB tip C, 1x USB tip B upstream, 4x USB 3.1 |
| Audio izlaz | 3.5mm |
| Ostali priključci / Slotovi | HDCP 2.2, USB-C Power delivery 65W |
Audio
| Zvučnici | Ugrađeni |
| Snaga zvučnika | 2 x 2W |
Dodatne funkcije
| Power delivery (preko USB-C) | Do 65W |
| Ostalo | CAD/CAM Mode, DualView, Animation Mode, Darkroom mode, KVM Switch |
Fizičke karakteristike
| Dodatne mogućnosti | Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel |
| Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
| Boja | Crna |
| Širina | 614mm |
| Dubina | 230.7mm |
| Visina | 428.5mm ~ 549.22mm |
| Masa | 8.5kg (sa postoljem) |
Energetska efikasnost
| Energetska klasa | F |
Reklamacioni period
| Reklamacioni period | 36 meseci |
Deklaracija
| EAN | 4718755080821 |
| Šifra | MON01879 |






