Specifikacija
Ekran
| Veličina ekrana | 14 inča |
| Rezolucija ekrana | 2.880 x 1.800 |
| Format rezolucije | 3K |
| Tip panela | OLED |
| Osvežavanje | 120Hz |
| Ostalo | Anti-glare, 100% DCI-P3 color gamut, TÜV Rheinland-certified, 16:10, SGS Eye Care, 0.2ms odziv, 1.07 milijardi boja, Kontrast 1.000.000:1, High-brightness 1000-nit, 70% less harmful blue light, VESA DisplayHDR True Black 1000 |
Procesor / Čipset
| Proizvođač procesora | Intel |
| Serija procesora | Ultra Series 2 |
| Klasa procesora | Intel Core Ultra 5 |
| Model procesora | 255H |
| Broj jezgara procesora | 14 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 14 |
| Radni takt procesora | 1.7 GHz (4.9 GHz) |
| Keš memorija procesora | 18MB Intel Smart cache |
Memorija (RAM)
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | LPDDR5X |
| Broj slotova | 0 |
| Integrisano | 16GB |
| Maksimalno podržano | 16GB |
Skladištenje podataka
| SSD | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Disk slotovi | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Raspoloživi slotovi | 0 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
Grafika
| Tip grafičke | Integrisana |
| Grafika | Intel Arc |
| Tip grafičke memorije | Deljena |
Reklamacioni period
| Napomena | Ostvarite dodatnih 12 meseci garancije prijavom na sajtu https://www.asusplus.rs/rs/warranty-extension |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
Neuralni procesor (NPU)
| NPU model | Intel AI Boost |
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 13 TOPS |
Mreža
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth verzija | 5.4 |
| Ostale osobine | Triple band 2×2 |
Priključci / Slotovi
| Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 |
| DisplayPort priključci | Da preko Thunderbolta |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 1 |
| USB-A priključci | 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
Bezbednost
| TPM | Da |
| Prepoznavanje lica | Windows Hello |
Kamera
| Rezolucija | 1080p |
| Snimanje videa | Full HD |
| Model | FHD IR |
Audio
| Zvučnici | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | Smart Amp Technology |
Tastatura
| Slovni raspored tastera | YU |
| Numerički deo tastature | Podržan preko touch panela |
| Ostalo | Precision Touchpad, Backlit chiclet |
Baterija
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 4 |
| Kapacitet baterije | 75Wh |
| Ostalo | 2S2P |
Softver
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
Fizičke karakteristike
| Materijal | Aluminijum |
| Dimenzije | 312.4mm x 220.1mm x 14.9mm |
| Masa | 1.20kg |
| Masa (raspon) | 1kg – 2kg |
| Boja | Plava |
| Opis boje | Ponder Blue |
| Pakovanje | Futrola |
Ostale karakteristike
| AC Adapter (punjač) | 65W (Tip C) |
| Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
Deklaracija
| EAN | 4711636439893 |
| Šifra | NOT26151 |




