Specifikacija
Ekran
| Veličina ekrana | 14 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.200 |
| Format rezolucije | WUXGA |
| Osvežavanje | 60Hz |
| Ostalo | 100% DCI-P3 color gamut, TÜV Rheinland-certified, 16:10, 400 nita, Glossy, SGS Eye Care, High-brightness 600-nit, VESA DisplayHDR True Black 600, 0.2ms odziv, 1.07 milijardi boja |
Procesor / Čipset
| Proizvođač procesora | AMD |
| Serija procesora | Ryzen AI 300 |
| Klasa procesora | AMD Ryzen 7 |
| Model procesora | 350 |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 16 |
| Radni takt procesora | 5.0 GHz |
| Keš memorija procesora | 16MB L3 cache |
Memorija (RAM)
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | LPDDR5X |
| Broj slotova | 0 |
| Integrisano | 16GB |
Skladištenje podataka
| SSD | 1TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Disk slotovi | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Raspoloživi slotovi | 0 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
Grafika
| Tip grafičke | Integrisana |
| Grafika | AMD |
| Model grafike | Radeon 860M |
| Tip grafičke memorije | Deljena |
Reklamacioni period
| Reklamacioni period | 24 meseca |
Neuralni procesor (NPU)
| NPU model | AMD Ryzen AI |
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 50 TOPS |
Mreža
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Ostale osobine | Dual band 2*2 |
Priključci / Slotovi
| DisplayPort priključci | Da preko USB-C |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 3 |
| USB-A priključci | 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| USB-C priključci | 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 1x USB 40Gbps (USB 4) |
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
Bezbednost
| TPM | Da |
| Prepoznavanje lica | Windows Hello |
Kamera
| Snimanje videa | Full HD |
| Model | Hello IR Webcam |
Audio
| Zvučnici | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | Smart Amp Technology |
Tastatura
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Podržan preko touch panela |
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
| Ostalo | Copilot taster, Chiclet |
Baterija
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 4-Cell (75WHr) |
| Ostalo | 4S1P |
Softver
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
Fizičke karakteristike
| Materijal | Aluminijum |
| Dimenzije | 312.4mm x 220.1mm x 14.9mm |
| Masa | 1.20kg |
| Masa (raspon) | 1kg – 2kg |
| Boja | Crna |
| Opis boje | Jade Black |
Ostale karakteristike
| AC Adapter (punjač) | 65W (Tip C) |
| Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
Deklaracija
| EAN | 4711636475402 |
| Šifra | NOT26260 |




