Specifikacija
Ekran
| Veličina ekrana | 14 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.200 |
| Format rezolucije | WUXGA |
| Tip panela | OLED |
| Touchscreen | Da |
| Osvežavanje | 60Hz |
| Ostalo | High-brightness 500-nit, 100% DCI-P3 color gamut, TÜV Rheinland-certified, 400 nita, Glossy, SGS Eye Care, 0.2ms odziv, 1.07 milijardi boja, Kontrast 1.000.000:1, VESA DisplayHDR True Black 500, 70% less harmful blue light |
Procesor / Čipset
| Proizvođač procesora | Intel |
| Serija procesora | Ultra Series 2 |
| Klasa procesora | Intel Core Ultra 5 |
| Model procesora | 225H |
| Broj jezgara procesora | 14 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 14 |
| Radni takt procesora | 1.7 GHz (4.9 GHz) |
| Keš memorija procesora | 18MB Intel Smart cache |
Memorija (RAM)
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | LPDDR5X |
| Broj slotova | 1 |
| Popunjeni slotovi | 0 |
| Slobodni slotovi | 1 |
| Integrisano | 16GB |
Skladištenje podataka
| SSD | 1TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Disk slotovi | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Raspoloživi slotovi | 0 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
Grafika
| Tip grafičke | Integrisana |
| Grafika | Intel |
| Model grafike | Arc Graphics |
| Tip grafičke memorije | Deljena |
Reklamacioni period
| Napomena | Pravo na ukupnu garanciju od 3 godine (2+1) na Asus laptopove ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://www.asus.com/rs-en/events/infoM/activity_acwbWEP |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
Neuralni procesor (NPU)
| NPU model | Intel AI Boost |
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 13 TOPS |
Mreža
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth verzija | 5.4 |
| Ostale osobine | Triple band 2×2 |
Priključci / Slotovi
| Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 |
| DisplayPort priključci | Da preko Thunderbolta |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 1 |
| USB-A priključci | 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
| Napomena | Thunderbolt 4 with support for DisplayPort / power delivery |
Bezbednost
| TPM | Da |
| Prepoznavanje lica | Windows Hello |
Kamera
| Rezolucija | 1080p |
| Model | FHD IR |
Audio
| Zvučnici | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | Smart Amp Technology, AI noise canceling |
Tastatura
| Slovni raspored tastera | YU |
| Numerički deo tastature | Podržan preko touch panela |
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
| Ostalo | Precision Touchpad, Backlit chiclet |
Baterija
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 4 |
| Kapacitet baterije | 75Wh |
| Ostalo | 2S2P |
Softver
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
| Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi | MyASUS, ScreenXpert, GlideX, McAfee |
Fizičke karakteristike
| Materijal | Aluminijum |
| Dimenzije | 312.4mm x 220.1mm x 14.9mm |
| Masa | 1.28kg |
| Masa (raspon) | 1kg – 2kg |
| Boja | Plava |
| Opis boje | Ponder Blue |
| Pakovanje | Futrola, USB A na RJ45 gigabitni internet adapter, Stylus |
Ostale karakteristike
| AC Adapter (punjač) | 65W (Tip C) |
| Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
Deklaracija
| EAN | 4711387833568 |
| Šifra | NOT25990 |





