Specifikacija
Ekran
| Veličina ekrana | 15.6 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | IPS |
| Osvežavanje | 60Hz |
| Ostalo | Anti-glare, 45% NTSC color gamut, 250 nita |
Procesor / Čipset
| Proizvođač procesora | AMD |
| Serija procesora | Ryzen 100 |
| Klasa procesora | AMD Ryzen 7 |
| Model procesora | 170 |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 16 |
| Radni takt procesora | 3.2 GHz (4.75 GHz) |
| Keš memorija procesora | 20MB |
| Proces izrade | 6nm |
Memorija (RAM)
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | SO-DIMM DDR5 |
| Broj slotova | 1 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Slobodni slotovi | 0 |
| Integrisano | 8GB |
Skladištenje podataka
| SSD | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Disk slotovi | 1 |
| Raspoloživi slotovi | 0 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
Grafika
| Tip grafičke | Integrisana |
| Grafika | AMD |
| Model grafike | Radeon 680M |
| Tip grafičke memorije | Deljena |
Reklamacioni period
| Napomena | Ostvarite dodatnih 12 meseci garancije prijavom na sajtu https://www.asusplus.rs/rs/warranty-extension |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
Mreža
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth verzija | 5.4 |
| Ostale osobine | Dual band 2×2 |
Priključci / Slotovi
| HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 |
| Ukupno USB priključaka | 5 |
| USB-A priključci | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 2.0 |
| USB-C priključci | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
| Napomena | Power Delivery preko USB-C |
Bezbednost
| TPM | Da |
Kamera
| Rezolucija | 720p |
| Model | HD |
Audio
| Zvučnici | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | Cortana support, SonicMaster |
Tastatura
| Slovni raspored tastera | YU |
| Numerički deo tastature | Da |
| Ostalo | Precision Touchpad, Backlit chiclet |
Baterija
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 3 |
| Kapacitet baterije | 42Whr |
| Ostalo | 3S1P |
Softver
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
| Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi | MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
Fizičke karakteristike
| Materijal | Plastika |
| Dimenzije | 359.7mm x 232.5mm x 19.9mm |
| Masa | 1.70kg |
| Masa (raspon) | 1kg – 2kg |
| Boja | Srebrno-crna |
| Opis boje | Cool Silver |
Ostale karakteristike
| AC Adapter (punjač) | 68W (Tip C) |
| Podržane tehnologije | Splendid, Function key lock, WiFi SmartConnect, Fan Profile, TaskFirst, System diagnosis, Battery health charging, Live update, AI Noise Canceling |
| Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
Deklaracija
| EAN | 4711636350457 |
| Šifra | NOT26169 |





