Specifikacija
Ekran
Veličina ekrana | 16 inča |
Rezolucija ekrana | 2.560 x 1.600 |
Format rezolucije | 2.5K |
Tip panela | OLED |
Osvežavanje | 240Hz |
Ostalo | Glossy, High-brightness 500-nit, 100% DCI-P3 color gamut, G-Sync, Pantone Validated, Kontrast 1.000.000:1, Dolby Vision HDR, ROG Nebula Display |
Procesor / Čipset
Proizvođač procesora | Intel |
Serija procesora | Ultra Series 2 |
Klasa procesora | Intel Core Ultra 9 |
Model procesora | 285H |
Broj jezgara procesora | 16 |
Broj logičkih jezgara (niti) | 16 |
Radni takt procesora | 2.9 GHz (5.4 GHz) |
Keš memorija procesora | 24MB |
Memorija (RAM)
Memorija (RAM) | 32GB |
Tip memorije | LPDDR5X |
Radni takt memorije | 7.467MT/s |
Integrisano | 32GB |
Maksimalno podržano | 64GB |
Skladištenje podataka
SSD | 2TB |
SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Disk slotovi | 2 |
Interfejs raspooživih slotova | 1x PCIe 4.0 x4 |
Raspoloživi slotovi | 1 |
Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
Grafika
Tip grafičke | Neintegrisana |
Grafika | nVidia GeForce |
Model grafike | RTX 5080 |
Količina grafičke memorije | 16GB |
Tip grafičke memorije | GDDR7 |
Ostalo | ROG Boost: 1.550MHz@120W (1.500MHz Boost + 50MHz OC) |
Dodatna grafika
Proizvođač | Intel |
Model | Arc |
Tip memorije | Deljena |
Reklamacioni period
Napomena | Pravo na ukupnu garanciju od 3 godine (2+1) na Asus laptopove ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://www.asus.com/rs-en/events/infoM/activity_acwbWEP |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Neuralni procesor (NPU)
NPU model | Intel AI Boost |
Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 13 TOPS |
Mreža
Wi-Fi verzija | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth verzija | 5.4 |
Ostale osobine | Triple band 2×2 |
Priključci / Slotovi
Thunderbolt | 1x Thunderbolt 4 |
DisplayPort priključci | Da preko USB-C, Da preko Thunderbolta |
HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
Ukupno USB priključaka | 3 |
USB-A priključci | 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
USB-C priključci | 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
Čitač kartica | SD |
Bezbednost
TPM | Da |
Prepoznavanje lica | Windows Hello |
Kamera
Rezolucija | 1080p |
Model | FHD IR |
Audio
Zvučnici | 4.0 |
Mikrofon | Three-mic array |
Ostalo | Smart Amp Technology, Dolby Atmos, AI noise canceling, Hi-Res certifikat |
Tastatura
Slovni raspored tastera | YU |
Osvetljena tastatura | RGB osvetljenje |
Ostalo | 1-Zone RGB, Chiclet |
Baterija
Tip | Litijum-jonska |
Broj ćelija baterije | 4 |
Kapacitet baterije | 90Wh |
Ostalo | 4S1P |
Softver
Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Pro |
Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi | Office 365 mesec dana probno |
Fizičke karakteristike
Dimenzije | 354mm x 246mm x 17.4mm |
Masa | 1.95kg |
Masa (raspon) | 1kg – 2kg |
Boja | Siva |
Opis boje | Eclipse Gray |
Pakovanje | Futrola |
Ostale karakteristike
AC Adapter (punjač) | 240W |
Deklaracija
EAN | 4711387951118 |
Šifra | NOT24901 |