Specifikacija
Ekran
| Veličina ekrana | 16 inča |
| Rezolucija ekrana | 2.880 x 1.800 |
| Format rezolucije | 3K |
| Tip panela | OLED |
| Touchscreen | Da |
| Osvežavanje | 120Hz |
| Ostalo | High-brightness 500-nit, TÜV Rheinland-certified, 100% DCI-P3 Color Space, 400 nita, Pantone Validated, Glossy, SGS Eye Care, 0.2ms odziv, 1.07 milijardi boja, Kontrast 1.000.000:1, VESA DisplayHDR True Black 500, 70% less harmful blue light, Gamut mapping, Stylus support |
Procesor / Čipset
| Proizvođač procesora | AMD |
| Serija procesora | Ryzen AI 300 |
| Klasa procesora | AMD Ryzen AI 9 |
| Model procesora | HX 370 |
| Broj jezgara procesora | 12 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 24 |
| Radni takt procesora | 2.0 GHz (5.1 GHz) |
| Keš memorija procesora | 36MB L3 |
Memorija (RAM)
| Memorija (RAM) | 32GB |
| Tip memorije | LPDDR5X |
| Integrisano | 32GB |
Skladištenje podataka
| SSD | 1TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Disk slotovi | 2 |
| Interfejs raspooživih slotova | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Raspoloživi slotovi | 1 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
Grafika
| Tip grafičke | Neintegrisana |
| Grafika | nVidia |
| Model grafike | GeForce RTX 5060 |
| Količina grafičke memorije | 8GB |
| Tip grafičke memorije | GDDR7 |
Dodatna grafika
| Proizvođač | AMD Radeon |
| Model | 890M |
| Tip memorije | Deljena |
Reklamacioni period
| Napomena | Ostvarite dodatnih 12 meseci garancije prijavom na sajtu https://www.asusplus.rs/rs/warranty-extension |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
Neuralni procesor (NPU)
| NPU model | AMD XDNA |
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 50 TOPS |
Mreža
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth verzija | 5.4 |
| Ostale osobine | Triple band 2×2 |
Priključci / Slotovi
| DisplayPort priključci | Da preko USB-C |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB-A priključci | 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| USB-C priključci | 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 1x USB 40Gbps (USB 4) |
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
| Čitač kartica | SD Express 7.0 |
| Ostali priključci / Slotovi | 1x DC ulaz |
| Napomena | Power Delivery preko USB-C |
Bezbednost
| TPM | Da |
| Prepoznavanje lica | Windows Hello |
Kamera
| Rezolucija | 1080p |
| Snimanje videa | 1.920 x 1.080 |
| Model | FHD IR |
Audio
| Zvučnici | 2.0 |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | Smart Amp Technology, AI noise canceling |
Tastatura
| Slovni raspored tastera | YU |
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
| Ostalo | Backlit chiclet, DialPad, Seamless touchpad |
Baterija
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 4-Cell |
| Kapacitet baterije | 90Wh |
| Ostalo | 4S1P |
Softver
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
| Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi | MyASUS, ScreenXpert, GlideX, ProArt Creator Hub, CapCut, ASUS Recovery, StoryCube, MuseTree |
Fizičke karakteristike
| Materijal | Aluminijum |
| Dimenzije | 354.9mm x 246.9mm x 17.3mm |
| Masa | 1.85kg |
| Masa (raspon) | 1kg – 2kg |
| Boja | Crna |
| Opis boje | Nano Black |
Ostale karakteristike
| AC Adapter (punjač) | 200W |
| Podržane tehnologije | Splendid, Function key lock, WiFi SmartConnect, Fan Profile, TaskFirst, System diagnosis, Battery health charging, Live update, ASUS OLED Care, Microsoft Pluton security processor |
| Poklon | ProArt ranac |
| Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
Deklaracija
| EAN | 4711636237376 |
| Šifra | NOT25689 |





